Стійкість ортотропної прямокутних пластин змінної товщини
dc.contributor.author | Петрюк, О. В. | |
dc.contributor.author | Петрюк, П. В. | |
dc.date.accessioned | 2013-11-06T14:01:40Z | |
dc.date.available | 2013-11-06T14:01:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Петрюк, О. В. Стійкість ортотропної прямокутних пластин змінної товщини / О. В. Петрюк, П. В. Петрюк // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю "Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд". – Миколаїв : НУК, 2013. | en_US |
dc.description.abstract | Аналіз числових результатів показав, що клиноподібна пластина стиснена вздовж клину втрачає стійкість при навантаженнях менших, ніж еквівалентна за масою пластина сталої товщини. | en_US |
dc.description.provenance | Submitted by Городинець Світлана (svitlana.gordynets@nuos.edu.ua) on 2013-11-06T14:01:40Z No. of bitstreams: 1 Petryuk.pdf: 730726 bytes, checksum: 1cc9d5df4fc2fdfcf9ff164679f267b1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-11-06T14:01:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Petryuk.pdf: 730726 bytes, checksum: 1cc9d5df4fc2fdfcf9ff164679f267b1 (MD5) | en |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/1163 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | УДК;629.584:539.3 | |
dc.subject | ізотропні конструкційні матеріали | en_US |
dc.subject | гіпотези Кірхгофа–Ляве | en_US |
dc.subject | ортотропна пластина | en_US |
dc.subject | полімерний композиційний матеріал | en_US |
dc.subject | клиноподібна пластина | en_US |
dc.title | Стійкість ортотропної прямокутних пластин змінної товщини | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Petryuk.pdf
- Розмір:
- 713.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези доповіді
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: