Європейський досвід розбудови розумних мереж в умовах реформування енергетичного ринку
dc.contributor.author | Мареха, І. С. | |
dc.contributor.author | Marekha, Iryna S. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T07:55:03Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T07:55:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Мареха, І. С. Європейський досвід розбудови розумних мереж в умовах реформування енергетичного ринку = European experience of smart grids implementation under conditions of energy market reforms / І. С. Мареха // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2019. – № 4 (478). – С. 25–31. | uk_UA |
dc.description.abstract | Анотація. Мета статті – оцінити закордонний досвід імплементації розумних мереж як ефективних драйверів енергетичних перетворень. Методичним підґрунтям дослідження є опрацювання й аналіз релевантної статистичної інформації, отриманої з міжнародних та національних джерел. У процесі проведеного дослідження було встановлено, що необхідність реформування енергетичного ринку Європейського Союзу зумовлена такими чинниками, як: нівелювання проблеми зростаючої потреби в енергоресурсах, подолання проблеми імпортозалежності, важливість інтеграційних процесів та формування єдиного енергетичного ринку, енергозбереження та ліквідація енерговитратності у промисловості та житловому комплексі. Автором встановлено, що інтелектоцентрична модель європейського енергетичного ринку фактично представлена трьома ключовими складовими частинами: розумними мережами (Smart Grids), розумними вимірювальними системами та приладами обліку (Smart Metering) та розумними будинками (Smart Cities). Проте концептуально функціонування європейського ринку електроенергетичних ресурсів відбувається на базі основної моделі Smart Grids. У дослідженні наводяться поточні та прогностичні оцінки ринкового сегмента розумних енергетичних технологій. Запропоновано розглядати стан реформ енергетичного сектора у площині аналізу європейських програм з енергоефективності. Підкреслено, що результативність реформ в енергетичному секторі Євросоюзу зумовлена продуманими, законодавчо закріпленими документами, які згадуються у статті. Автором проаналізовано європейські проєкти з інтелектуального обліку енергоспоживання. Додатково наведені екологічні й економічні ефекти від імплементації розумних технологій. Новим концептуальним внеском є обґрунтована автором інтелектоцентрична модель енергетичного ринку Європейського Союзу. На думку автора, така модель повинна включати «розумні» ринки та «розумних» споживачів. Практична значущість результатів дослідження полягає у формуванні нових європейських енергетичних стандартів, наближення до яких є пріоритетом кожної розвинутої країни. | uk_UA |
dc.description.abstract1 | Abstract. The aim of the article is to estimate the foreign experience of smart grids implementation which serve as efficient drivers for power transformations. Methodical foundation of the research is the processing and analysis of the relevant statistical information taken from the international and local resources. During the undertaken research, it was found out that the necessity for reforming the European Union’s energy market is determined by the following factors: leveling of the problem of growing needs in energy resources, overcoming the problem of relying on imported energy resources, the importance of integration processes and formation of the single energy market, energy saving and liquidation of energywastefulness in industry and housing. The author states that the intellectually-based model of the European energy market is actually represented by three key components: Smart Grids, Smart Meters, and Smart Cities. But from conceptual point of view, the European market of the electric an energy resources performs on the base of Smart Grids model. The current and prognostic estimates of the market segment for smart energy technologies are given in the research. It is proposed to consider the state of energy sector reforms align with the analysis of the European programs on energy efficiency. It is stressed that performance of the reforms in the energy sector of the EU is determined by prudent, legally adopted documents being mentioned in the article. The author has analyzed the European smart metering projects. The environment al and economic effects caused by the implementation of smart technologies are mentioned in addition. The new conceptual contribution is an author’s intellectually-based model grounded for the European Union’s energy market. In authors’ opinion, such model must include “smart” markets and “smart” consumers. The applicability of the research outcomes implies the formation of new European energy standards which are the priority for each developed country. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-3405 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2313-0415 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/4213 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 330.34:620.9:061.1 | uk_UA |
dc.subject | енергетичний ринок | uk_UA |
dc.subject | енергетичні реформи | uk_UA |
dc.subject | розумні мережі | uk_UA |
dc.subject | розумні лічильники | uk_UA |
dc.subject | розумні міста | uk_UA |
dc.subject | Європейський Союз | uk_UA |
dc.subject | energy market | uk_UA |
dc.subject | energy reforms | uk_UA |
dc.subject | smart grids | uk_UA |
dc.subject | smart metering | uk_UA |
dc.subject | smart cities | uk_UA |
dc.subject | European Union | uk_UA |
dc.title | Європейський досвід розбудови розумних мереж в умовах реформування енергетичного ринку | uk_UA |
dc.title1 | European experience of smart grids implementation under conditions of energy market reforms | uk_UA |
dc.title2 | 2019 | |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Marekha.pdf
- Розмір:
- 420.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: