Дослідження впливу частотно-регульованих електроприводів у складі пропульсивних комплексів на якість електроенергії та електромагнітну сумісність в суднових електроенергетичних системах
dc.contributor.author | Жук Д. О. | |
dc.contributor.author | Жук О. К. | |
dc.contributor.author | Козлов М. О. | |
dc.contributor.author | Zhuk D. O. | |
dc.contributor.author | Zhuk O. K. | |
dc.contributor.author | Kozlov M. O. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T07:49:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T07:49:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Жук, Д. О. Дослідження впливу частотно-регульованих електроприводів у складі пропульсивних комплексів на якість електроенергії та електромагнітну сумісність в суднових електроенергетичних системах = Research on the impact of frequency-regulated electric drives in propulsion systems on power quality and electromagnetic compatibility in ship electrical power systems / Д. О. Жук, О. К. Жук, М. О. Козлов // Матеріали ХV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2024. – С. 482–488. | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто частотно-регульовані електроприводи, та їх вплив на якість електроенергії та електромагнітну сумісність в суднових електроенергетичних системах. Представлені основні шляхи протікання несиметричної складової струмів у системі. Запропоновано та побудовано уточнену MATLAB-модель з урахуванням власних та паразитних параметрів системи для дослідження несиметричної складової струмів. Шляхом порівняння модельного експерименту з експериментальними результатами підтверджено достовірність запропонованої моделі. | |
dc.description.abstract1 | The paper examines frequency-controlled electric drives and their impact on power quality and electromagnetic compatibility in ship power systems. The main paths of common-mode current flow in the system are presented. An enhanced MATLAB model, considering both inherent and parasitic parameters of the system, is proposed and developed for investigating the asymmetric current components. The accuracy of the proposed model is confirmed by comparing the model experiment results with experimental data. | |
dc.description.provenance | Submitted by Максим Козлов (maksym.kozlov@nuos.edu.ua) on 2024-11-22T11:10:01Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Жук Д.О., Жук О.К., Козлов М.О..pdf: 1896741 bytes, checksum: 485b0d67563abde1b92c70b919a5cdac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2024-11-27T07:43:13Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2024-11-27T07:48:43Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2024-11-27T07:49:27Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-27T07:49:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Zhuk.pdf: 1896741 bytes, checksum: 485b0d67563abde1b92c70b919a5cdac (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-473-3 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9192 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК ; 621.314.26 | |
dc.subject | якість електроенергії | |
dc.subject | електромагнітна сумісність | |
dc.subject | частотнорегульовані електроприводи | |
dc.subject | несиметричні складові струму | |
dc.subject | власні та паразитні параметри | |
dc.subject | MATLAB-модель. | |
dc.subject | power quality | |
dc.subject | electromagnetic compatibility | |
dc.subject | frequency-controlled electric drives | |
dc.subject | common mode current | |
dc.subject | inherent and parasitic parameters | |
dc.subject | MATLAB model. | |
dc.title | Дослідження впливу частотно-регульованих електроприводів у складі пропульсивних комплексів на якість електроенергії та електромагнітну сумісність в суднових електроенергетичних системах | |
dc.title.alternative | Research on the impact of frequency-regulated electric drives in propulsion systems on power quality and electromagnetic compatibility in ship electrical power systems | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: