Оцінка спотворень в автономній електроенергетичній системі з гібридним фільтрокомпенсуючим пристроєм
dc.contributor.author | Жук О. К. | |
dc.contributor.author | Жук Д. О. | |
dc.contributor.author | Криворучко Д. В. | |
dc.contributor.author | Савченко О. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T07:24:37Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T07:24:37Z | |
dc.date.issued | 2018-04-05 | |
dc.description | Оцінка спотворень в автономній електроенергетичній системі з гібридним фільтрокомпенсуючим пристроєм / О. К. Жук, Д. О. Жук, Д. В. Криворучко, О. В. Савченко // Матеріали всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми автоматики та електротехніки". – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 64–66. | |
dc.description.abstract | Робота потужних установок з напівпровідниковими перетворювачами (НП) супроводжується спотворенням форми напруги мережі від емісії вищих гармонік і споживанням реактивної потужності на основній гармоніці. Для зменшення негативного впливу зазначених явищ і забезпечення умов електромагнітної сумісності застосовуються активні та гібридні керовані фільтрокомпенсуючі пристрої (КФКП). | |
dc.description.provenance | Submitted by Савченко Олег Валерійович (oleg.savchenko@nuos.edu.ua) on 2025-04-29T16:51:25Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 СПАЕ_Савченко_11.pdf: 933067 bytes, checksum: 150b861a06ff4870cc2f29a4ed70baf8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-07T07:20:43Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-07T07:23:38Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-05-07T07:24:37Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-07T07:24:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Zhuk: 933067 bytes, checksum: 150b861a06ff4870cc2f29a4ed70baf8 (MD5) Previous issue date: 2018-04-05 | en |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10299 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.314 | |
dc.subject | статичні характеристики | |
dc.subject | фільтрокомпенсуючі пристрої | |
dc.subject | реактивна потужність | |
dc.subject | електромагнітна сумісність | |
dc.title | Оцінка спотворень в автономній електроенергетичній системі з гібридним фільтрокомпенсуючим пристроєм | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: